| 1 mes de $540.00 sin intereses | Total $540.00 |
| 1 mes de $540.00 sin intereses | Total $540.00 |
| 3 meses de $194.24 | Total $582.71 | |
| 6 meses de $101.10 | Total $606.58 |
| 3 meses de $194.98 | Total $584.93 | |
| 6 meses de $101.66 | Total $609.98 | |
| 9 meses de $71.14 | Total $640.22 | |
| 12 meses de $55.83 | Total $669.98 | |
| 18 meses de $40.09 | Total $721.60 | |
| 24 meses de $32.63 | Total $783.16 |
