| 1 mes de $860.00 sin intereses | Total $860.00 |
| 1 mes de $860.00 sin intereses | Total $860.00 |
| 3 meses de $309.34 | Total $928.03 | |
| 6 meses de $161.01 | Total $966.04 |
| 3 meses de $310.52 | Total $931.55 | |
| 6 meses de $161.91 | Total $971.46 | |
| 9 meses de $113.29 | Total $1,019.62 | |
| 12 meses de $88.92 | Total $1,067.00 | |
| 18 meses de $63.85 | Total $1,149.22 | |
| 24 meses de $51.97 | Total $1,247.26 |
