| 1 mes de $1,040.00 sin intereses | Total $1,040.00 |
| 1 mes de $1,040.00 sin intereses | Total $1,040.00 |
| 3 meses de $374.09 | Total $1,122.26 | |
| 6 meses de $194.71 | Total $1,168.23 |
| 3 meses de $375.51 | Total $1,126.53 | |
| 6 meses de $195.80 | Total $1,174.78 | |
| 9 meses de $137.00 | Total $1,233.02 | |
| 12 meses de $107.53 | Total $1,290.33 | |
| 18 meses de $77.21 | Total $1,389.75 | |
| 24 meses de $62.85 | Total $1,508.31 |
