| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 |
| 1 mes de $440.00 sin intereses | Total $440.00 |
| 3 meses de $158.27 | Total $474.80 | |
| 6 meses de $82.38 | Total $494.25 |
| 3 meses de $158.87 | Total $476.61 | |
| 6 meses de $82.84 | Total $497.02 | |
| 9 meses de $57.96 | Total $521.66 | |
| 12 meses de $45.49 | Total $545.91 | |
| 18 meses de $32.67 | Total $587.97 | |
| 24 meses de $26.59 | Total $638.13 |
