| 1 mes de $2,045.00 sin intereses | Total $2,045.00 |
| 1 mes de $2,045.00 sin intereses | Total $2,045.00 |
| 3 meses de $735.59 | Total $2,206.76 | |
| 6 meses de $382.86 | Total $2,297.15 |
| 3 meses de $738.38 | Total $2,215.14 | |
| 6 meses de $385.01 | Total $2,310.03 | |
| 9 meses de $269.39 | Total $2,424.55 | |
| 12 meses de $211.44 | Total $2,537.23 | |
| 18 meses de $151.82 | Total $2,732.73 | |
| 24 meses de $123.58 | Total $2,965.86 |
