| 1 mes de $660.00 sin intereses | Total $660.00 |
| 1 mes de $660.00 sin intereses | Total $660.00 |
| 3 meses de $237.40 | Total $712.21 | |
| 6 meses de $123.56 | Total $741.38 |
| 3 meses de $238.30 | Total $714.91 | |
| 6 meses de $124.26 | Total $745.54 | |
| 9 meses de $86.94 | Total $782.50 | |
| 12 meses de $68.24 | Total $818.86 | |
| 18 meses de $49.00 | Total $881.96 | |
| 24 meses de $39.88 | Total $957.20 |
