| 1 mes de $13,650.00 sin intereses | Total $13,650.00 |
| 1 mes de $13,650.00 sin intereses | Total $13,650.00 |
| 3 meses de $4,909.91 | Total $14,729.72 | |
| 6 meses de $2,555.51 | Total $15,333.05 |
| 3 meses de $4,928.56 | Total $14,785.68 | |
| 6 meses de $2,569.84 | Total $15,419.04 | |
| 9 meses de $1,798.16 | Total $16,183.44 | |
| 12 meses de $1,411.30 | Total $16,935.56 | |
| 18 meses de $1,013.36 | Total $18,240.50 | |
| 24 meses de $824.86 | Total $19,796.60 |
