| 1 mes de $1,170.00 sin intereses | Total $1,170.00 |
| 1 mes de $1,170.00 sin intereses | Total $1,170.00 |
| 3 meses de $420.85 | Total $1,262.55 | |
| 6 meses de $219.04 | Total $1,314.26 |
| 3 meses de $422.45 | Total $1,267.34 | |
| 6 meses de $220.27 | Total $1,321.63 | |
| 9 meses de $154.13 | Total $1,387.15 | |
| 12 meses de $120.97 | Total $1,451.62 | |
| 18 meses de $86.86 | Total $1,563.47 | |
| 24 meses de $70.70 | Total $1,696.85 |
