| 1 mes de $4,030.00 sin intereses | Total $4,030.00 |
| 1 mes de $4,030.00 sin intereses | Total $4,030.00 |
| 3 meses de $1,449.59 | Total $4,348.77 | |
| 6 meses de $754.48 | Total $4,526.90 |
| 3 meses de $1,455.10 | Total $4,365.30 | |
| 6 meses de $758.71 | Total $4,552.29 | |
| 9 meses de $530.89 | Total $4,777.97 | |
| 12 meses de $416.67 | Total $5,000.02 | |
| 18 meses de $299.18 | Total $5,385.29 | |
| 24 meses de $243.53 | Total $5,844.71 |
