| 1 mes de $285.00 sin intereses | Total $285.00 |
| 1 mes de $285.00 sin intereses | Total $285.00 |
| 3 meses de $102.51 | Total $307.54 | |
| 6 meses de $53.36 | Total $320.14 |
| 3 meses de $102.90 | Total $308.71 | |
| 6 meses de $53.66 | Total $321.94 | |
| 9 meses de $37.54 | Total $337.90 | |
| 12 meses de $29.47 | Total $353.60 | |
| 18 meses de $21.16 | Total $380.85 | |
| 24 meses de $17.22 | Total $413.34 |
