| 1 mes de $4,650.00 sin intereses | Total $4,650.00 |
| 1 mes de $4,650.00 sin intereses | Total $4,650.00 |
| 3 meses de $1,672.61 | Total $5,017.82 | |
| 6 meses de $870.56 | Total $5,223.35 |
| 3 meses de $1,678.96 | Total $5,036.88 | |
| 6 meses de $875.44 | Total $5,252.64 | |
| 9 meses de $612.56 | Total $5,513.04 | |
| 12 meses de $480.77 | Total $5,769.26 | |
| 18 meses de $345.21 | Total $6,213.80 | |
| 24 meses de $281.00 | Total $6,743.90 |
