| 1 mes de $905.00 sin intereses | Total $905.00 |
| 1 mes de $905.00 sin intereses | Total $905.00 |
| 3 meses de $325.53 | Total $976.59 | |
| 6 meses de $169.43 | Total $1,016.59 |
| 3 meses de $326.77 | Total $980.30 | |
| 6 meses de $170.38 | Total $1,022.29 | |
| 9 meses de $119.22 | Total $1,072.97 | |
| 12 meses de $93.57 | Total $1,122.83 | |
| 18 meses de $67.19 | Total $1,209.35 | |
| 24 meses de $54.69 | Total $1,312.52 |
