| 1 mes de $7,990.00 sin intereses | Total $7,990.00 |
| 1 mes de $7,990.00 sin intereses | Total $7,990.00 |
| 3 meses de $2,874.00 | Total $8,622.01 | |
| 6 meses de $1,495.86 | Total $8,975.17 |
| 3 meses de $2,884.92 | Total $8,654.77 | |
| 6 meses de $1,504.25 | Total $9,025.50 | |
| 9 meses de $1,052.55 | Total $9,472.94 | |
| 12 meses de $826.10 | Total $9,913.19 | |
| 18 meses de $593.17 | Total $10,677.04 | |
| 24 meses de $482.83 | Total $11,587.90 |
