| 1 mes de $7,590.00 sin intereses | Total $7,590.00 |
| 1 mes de $7,590.00 sin intereses | Total $7,590.00 |
| 3 meses de $2,730.12 | Total $8,190.37 | |
| 6 meses de $1,420.97 | Total $8,525.85 |
| 3 meses de $2,740.50 | Total $8,221.49 | |
| 6 meses de $1,428.94 | Total $8,573.66 | |
| 9 meses de $999.86 | Total $8,998.70 | |
| 12 meses de $784.74 | Total $9,416.91 | |
| 18 meses de $563.47 | Total $10,142.52 | |
| 24 meses de $458.66 | Total $11,007.78 |
