| 1 mes de $10,700.00 sin intereses | Total $10,700.00 |
| 1 mes de $10,700.00 sin intereses | Total $10,700.00 |
| 3 meses de $3,848.79 | Total $11,546.37 | |
| 6 meses de $2,003.22 | Total $12,019.31 |
| 3 meses de $3,863.41 | Total $11,590.24 | |
| 6 meses de $2,014.45 | Total $12,086.72 | |
| 9 meses de $1,409.55 | Total $12,685.92 | |
| 12 meses de $1,106.29 | Total $13,275.49 | |
| 18 meses de $794.36 | Total $14,298.41 | |
| 24 meses de $646.59 | Total $15,518.21 |
