| 1 mes de $3,360.00 sin intereses | Total $3,360.00 |
| 1 mes de $3,360.00 sin intereses | Total $3,360.00 |
| 3 meses de $1,208.59 | Total $3,625.78 | |
| 6 meses de $629.05 | Total $3,774.29 |
| 3 meses de $1,213.18 | Total $3,639.55 | |
| 6 meses de $632.58 | Total $3,795.46 | |
| 9 meses de $442.62 | Total $3,983.62 | |
| 12 meses de $347.40 | Total $4,168.75 | |
| 18 meses de $249.44 | Total $4,489.97 | |
| 24 meses de $203.04 | Total $4,873.01 |
