| 1 mes de $4,020.00 sin intereses | Total $4,020.00 |
| 1 mes de $4,020.00 sin intereses | Total $4,020.00 |
| 3 meses de $1,445.99 | Total $4,337.98 | |
| 6 meses de $752.61 | Total $4,515.67 |
| 3 meses de $1,451.49 | Total $4,354.46 | |
| 6 meses de $756.83 | Total $4,540.99 | |
| 9 meses de $529.57 | Total $4,766.11 | |
| 12 meses de $415.63 | Total $4,987.61 | |
| 18 meses de $298.44 | Total $5,371.93 | |
| 24 meses de $242.93 | Total $5,830.21 |
