| 1 mes de $2,060.00 sin intereses | Total $2,060.00 |
| 1 mes de $2,060.00 sin intereses | Total $2,060.00 |
| 3 meses de $740.98 | Total $2,222.95 | |
| 6 meses de $385.67 | Total $2,314.00 |
| 3 meses de $743.80 | Total $2,231.39 | |
| 6 meses de $387.83 | Total $2,326.98 | |
| 9 meses de $271.37 | Total $2,442.34 | |
| 12 meses de $212.99 | Total $2,555.84 | |
| 18 meses de $152.93 | Total $2,752.78 | |
| 24 meses de $124.48 | Total $2,987.62 |
