| 1 mes de $3,450.00 sin intereses | Total $3,450.00 |
| 1 mes de $3,450.00 sin intereses | Total $3,450.00 |
| 3 meses de $1,240.97 | Total $3,722.90 | |
| 6 meses de $645.90 | Total $3,875.39 |
| 3 meses de $1,245.68 | Total $3,737.04 | |
| 6 meses de $649.52 | Total $3,897.12 | |
| 9 meses de $454.48 | Total $4,090.32 | |
| 12 meses de $356.70 | Total $4,280.42 | |
| 18 meses de $256.12 | Total $4,610.24 | |
| 24 meses de $208.48 | Total $5,003.54 |
