| 1 mes de $1,825.00 sin intereses | Total $1,825.00 |
| 1 mes de $1,825.00 sin intereses | Total $1,825.00 |
| 3 meses de $656.45 | Total $1,969.36 | |
| 6 meses de $341.67 | Total $2,050.02 |
| 3 meses de $658.95 | Total $1,976.84 | |
| 6 meses de $343.59 | Total $2,061.52 | |
| 9 meses de $240.41 | Total $2,163.72 | |
| 12 meses de $188.69 | Total $2,264.28 | |
| 18 meses de $135.49 | Total $2,438.75 | |
| 24 meses de $110.28 | Total $2,646.80 |
