| 1 mes de $1,750.00 sin intereses | Total $1,750.00 |
| 1 mes de $1,750.00 sin intereses | Total $1,750.00 |
| 3 meses de $629.48 | Total $1,888.43 | |
| 6 meses de $327.63 | Total $1,965.78 |
| 3 meses de $631.87 | Total $1,895.60 | |
| 6 meses de $329.47 | Total $1,976.80 | |
| 9 meses de $230.53 | Total $2,074.80 | |
| 12 meses de $180.94 | Total $2,171.23 | |
| 18 meses de $129.92 | Total $2,338.53 | |
| 24 meses de $105.75 | Total $2,538.03 |
EP2-32295
6GQ-00088
ESD MICROSOFT 365 FAMILY - MULTILENGUAJE - SUSCRIPCION ANUAL - USO NO COMERCIAL - DESCARGA ELECTRONICA
| IDIOMA | MULTILENGUAJE |
| ESPACIO LIBRE EN DISCO DURO | 16 GB |
| MEMORIA RAM | 2 GB |
| PROCESADOR | 2 GHZ |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1280 x 800 |
| DISPOSITIVOS PERMITIDOS X USUARIO | 5 |
| MEDIO DE INSTALACION | DESCARGA DIGITAL |
| CANTIDAD DE USUARIOS | 6 |
| SEGMENTO DE USUARIO | HOGAR |
| APLICACIONES INCLUIDAS | OUTLOOK ONEDRIVE ONENOTE POWER POINT EXCEL WORD |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | MULTIPLATAFORMA |
| TIPO DE LICENCIA | SUSCRIPCION |
| TIPO DE LICENCIAMIENTO | ESD |
