| 1 mes de $460.00 sin intereses | Total $460.00 |
| 1 mes de $460.00 sin intereses | Total $460.00 |
| 3 meses de $165.46 | Total $496.39 | |
| 6 meses de $86.12 | Total $516.72 |
| 3 meses de $166.09 | Total $498.27 | |
| 6 meses de $86.60 | Total $519.62 | |
| 9 meses de $60.60 | Total $545.38 | |
| 12 meses de $47.56 | Total $570.72 | |
| 18 meses de $34.15 | Total $614.70 | |
| 24 meses de $27.80 | Total $667.14 |
