| 1 mes de $1,560.00 sin intereses | Total $1,560.00 |
| 1 mes de $1,560.00 sin intereses | Total $1,560.00 |
| 3 meses de $561.13 | Total $1,683.40 | |
| 6 meses de $292.06 | Total $1,752.35 |
| 3 meses de $563.26 | Total $1,689.79 | |
| 6 meses de $293.70 | Total $1,762.18 | |
| 9 meses de $205.50 | Total $1,849.54 | |
| 12 meses de $161.29 | Total $1,935.49 | |
| 18 meses de $115.81 | Total $2,084.63 | |
| 24 meses de $94.27 | Total $2,262.47 |
