| 1 mes de $2,170.00 sin intereses | Total $2,170.00 |
| 1 mes de $2,170.00 sin intereses | Total $2,170.00 |
| 3 meses de $780.55 | Total $2,341.65 | |
| 6 meses de $406.26 | Total $2,437.56 |
| 3 meses de $783.51 | Total $2,350.54 | |
| 6 meses de $408.54 | Total $2,451.23 | |
| 9 meses de $285.86 | Total $2,572.75 | |
| 12 meses de $224.36 | Total $2,692.32 | |
| 18 meses de $161.10 | Total $2,899.77 | |
| 24 meses de $131.13 | Total $3,147.15 |
