| 1 mes de $6,670.00 sin intereses | Total $6,670.00 |
| 1 mes de $6,670.00 sin intereses | Total $6,670.00 |
| 3 meses de $2,399.20 | Total $7,197.60 | |
| 6 meses de $1,248.74 | Total $7,492.41 |
| 3 meses de $2,408.31 | Total $7,224.94 | |
| 6 meses de $1,255.74 | Total $7,534.43 | |
| 9 meses de $878.66 | Total $7,907.95 | |
| 12 meses de $689.62 | Total $8,275.47 | |
| 18 meses de $495.17 | Total $8,913.12 | |
| 24 meses de $403.06 | Total $9,673.50 |
