| 1 mes de $4,345.00 sin intereses | Total $4,345.00 |
| 1 mes de $4,345.00 sin intereses | Total $4,345.00 |
| 3 meses de $1,562.90 | Total $4,688.69 | |
| 6 meses de $813.46 | Total $4,880.74 |
| 3 meses de $1,568.83 | Total $4,706.50 | |
| 6 meses de $818.02 | Total $4,908.11 | |
| 9 meses de $572.38 | Total $5,151.43 | |
| 12 meses de $449.24 | Total $5,390.84 | |
| 18 meses de $322.57 | Total $5,806.22 | |
| 24 meses de $262.56 | Total $6,301.55 |
