| 1 mes de $12,300.00 sin intereses | Total $12,300.00 |
| 1 mes de $12,300.00 sin intereses | Total $12,300.00 |
| 3 meses de $4,424.31 | Total $13,272.93 | |
| 6 meses de $2,302.77 | Total $13,816.59 |
| 3 meses de $4,441.12 | Total $13,323.36 | |
| 6 meses de $2,315.68 | Total $13,894.08 | |
| 9 meses de $1,620.32 | Total $14,582.88 | |
| 12 meses de $1,271.72 | Total $15,260.61 | |
| 18 meses de $913.14 | Total $16,436.49 | |
| 24 meses de $743.28 | Total $17,838.69 |
