| 1 mes de $12,100.00 sin intereses | Total $12,100.00 |
| 1 mes de $12,100.00 sin intereses | Total $12,100.00 |
| 3 meses de $4,352.37 | Total $13,057.11 | |
| 6 meses de $2,265.32 | Total $13,591.93 |
| 3 meses de $4,368.90 | Total $13,106.72 | |
| 6 meses de $2,278.02 | Total $13,668.16 | |
| 9 meses de $1,593.97 | Total $14,345.76 | |
| 12 meses de $1,251.03 | Total $15,012.47 | |
| 18 meses de $898.29 | Total $16,169.23 | |
| 24 meses de $731.19 | Total $17,548.63 |
| 1 mes de $12,100.00 sin intereses | Total $12,100.00 |
| 1 mes de $12,100.00 sin intereses | Total $12,100.00 |
OR1500PFCRT2U
NO BREAK CYBERPOWER (OR1500PFCRT2U) 1500VA / 1050W ONDA SENOIDAL PURA PFC RACK / TORRE (2U) 8 × NEMA 5-15R. 3 AÑOS DE GARANTÍA INCLUYENDO BATERÍAS
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR/ 3 YEAR BATERY |
| ADICIONALES | |
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 1500 vas/ 1050 watts |
| PUERTO USB MONITOREABLE | 1 PUERTO USB SI |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 120V /120V |
| TOPOLOGIA | INTERACTIVO |
| TIPO DE FORMATO | RACK 2U |
| COLOR | NEGRO |
| CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 8 CONTACTOS 5-15R |
| TRANSFORMADOR | NO APLICA |
| SUPRESION DE PICOS | SI TODOS |
| RESPALDO EN BATERIA | TODOS |
| REGULACION DE VOLTAJE | TODOS |
| PUERTOS USB | NO |
| SLOT PARA TARJETA SNMP | SI NO INCLUYE |
| PUERTO SERIAL RS-232 | CANTIDAD 1 |
| PUERTO RJ-45 | 1 PUERTO SI |
| PUERTO RJ-11 | SI 1 PUERTO |
| PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | SI |
| INDICADORES | PANTALLA LCD |
| ALARMA AUDIBLE | SI |
| CONECTOR A TERMINAL | 5-15P |
| CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 7 AMPERES |
| BANCO DE BATERIA EXTERNA | NO |
| BYPASS DE MANTENIMIENTO | NO APLICA |
| APLICA ARRANQUE | NO APLICA |
| TIPO DE ONDA | SENOIDAL PURA |
| SOFTWARE DE MONITOREO | SI |
| CAMBIO DE BATERIA | HOT SWAP |
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR/ 3 YEAR BATERY |
