| 1 mes de $12,150.00 sin intereses | Total $12,150.00 |
| 1 mes de $12,150.00 sin intereses | Total $12,150.00 |
| 3 meses de $4,370.36 | Total $13,111.07 | |
| 6 meses de $2,274.68 | Total $13,648.10 |
| 3 meses de $4,386.96 | Total $13,160.88 | |
| 6 meses de $2,287.44 | Total $13,724.64 | |
| 9 meses de $1,600.56 | Total $14,405.04 | |
| 12 meses de $1,256.21 | Total $15,074.51 | |
| 18 meses de $902.00 | Total $16,236.05 | |
| 24 meses de $734.21 | Total $17,621.15 |
| 1 mes de $12,150.00 sin intereses | Total $12,150.00 |
| 1 mes de $12,150.00 sin intereses | Total $12,150.00 |
OR1500PFCRT2U
NO BREAK CYBERPOWER (OR1500PFCRT2U) 1500VA / 1050W ONDA SENOIDAL PURA PFC RACK / TORRE (2U) 8 × NEMA 5-15R. 3 AÑOS DE GARANTÍA INCLUYENDO BATERÍAS
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR/ 3 YEAR BATERY |
| ADICIONALES | |
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 1500 vas/ 1050 watts |
| PUERTO USB MONITOREABLE | 1 PUERTO USB SI |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 120V /120V |
| TOPOLOGIA | INTERACTIVO |
| TIPO DE FORMATO | RACK 2U |
| COLOR | NEGRO |
| CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 8 CONTACTOS 5-15R |
| TRANSFORMADOR | NO APLICA |
| SUPRESION DE PICOS | SI TODOS |
| RESPALDO EN BATERIA | TODOS |
| REGULACION DE VOLTAJE | TODOS |
| PUERTOS USB | NO |
| SLOT PARA TARJETA SNMP | SI NO INCLUYE |
| PUERTO SERIAL RS-232 | CANTIDAD 1 |
| PUERTO RJ-45 | 1 PUERTO SI |
| PUERTO RJ-11 | SI 1 PUERTO |
| PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | SI |
| INDICADORES | PANTALLA LCD |
| ALARMA AUDIBLE | SI |
| CONECTOR A TERMINAL | 5-15P |
| CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 7 AMPERES |
| BANCO DE BATERIA EXTERNA | NO |
| BYPASS DE MANTENIMIENTO | NO APLICA |
| APLICA ARRANQUE | NO APLICA |
| TIPO DE ONDA | SENOIDAL PURA |
| SOFTWARE DE MONITOREO | SI |
| CAMBIO DE BATERIA | HOT SWAP |
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR/ 3 YEAR BATERY |
