| 1 mes de $14,100.00 sin intereses | Total $14,100.00 |
| 1 mes de $14,100.00 sin intereses | Total $14,100.00 |
| 3 meses de $5,071.77 | Total $15,215.31 | |
| 6 meses de $2,639.76 | Total $15,838.53 |
| 3 meses de $5,091.04 | Total $15,273.12 | |
| 6 meses de $2,654.56 | Total $15,927.36 | |
| 9 meses de $1,857.44 | Total $16,716.96 | |
| 12 meses de $1,457.82 | Total $17,493.87 | |
| 18 meses de $1,046.77 | Total $18,841.83 | |
| 24 meses de $852.05 | Total $20,449.23 |
