| 1 mes de $2,030.00 sin intereses | Total $2,030.00 |
| 1 mes de $2,030.00 sin intereses | Total $2,030.00 |
| 3 meses de $730.19 | Total $2,190.57 | |
| 6 meses de $380.05 | Total $2,280.30 |
| 3 meses de $732.97 | Total $2,198.90 | |
| 6 meses de $382.18 | Total $2,293.09 | |
| 9 meses de $267.42 | Total $2,406.77 | |
| 12 meses de $209.89 | Total $2,518.62 | |
| 18 meses de $150.71 | Total $2,712.69 | |
| 24 meses de $122.67 | Total $2,944.11 |
| 1 mes de $2,030.00 sin intereses | Total $2,030.00 |
| 1 mes de $2,030.00 sin intereses | Total $2,030.00 |
| 1 mes de $2,030.00 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 2 meses de $1,015.00 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 3 meses de $676.66 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 4 meses de $507.50 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 5 meses de $406.00 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 6 meses de $338.33 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 7 meses de $290.00 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 8 meses de $253.75 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 9 meses de $225.55 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 10 meses de $203.00 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 11 meses de $184.54 sin intereses | Total $2,030.00 | |
| 12 meses de $169.16 sin intereses | Total $2,030.00 |
NO BREAK CYBERPOWER (UT1000GU) 1000VA / 500W, INTERACTIVO, INDICADORES LED, 8 NEMA 5-15R 4 RESPALDO / 4 SUPRESIÓN Y REGULACIÓN, TORRE, PUERTO USB, GREEN POWER, 2 AÑOS EN EQUIPO, 1 AÑO EN BATERÍA.
NO BREAK CYBERPOWER UT1000GU 1000VA 500W, INTERACTIVO
