| 1 mes de $1,140.00 sin intereses | Total $1,140.00 |
| 1 mes de $1,140.00 sin intereses | Total $1,140.00 |
| 3 meses de $410.06 | Total $1,230.17 | |
| 6 meses de $213.43 | Total $1,280.56 |
| 3 meses de $411.62 | Total $1,234.85 | |
| 6 meses de $214.62 | Total $1,287.74 | |
| 9 meses de $150.18 | Total $1,351.58 | |
| 12 meses de $117.87 | Total $1,414.40 | |
| 18 meses de $84.63 | Total $1,523.38 | |
| 24 meses de $68.89 | Total $1,653.34 |
| 1 mes de $1,140.00 sin intereses | Total $1,140.00 |
| 1 mes de $1,140.00 sin intereses | Total $1,140.00 |
VS450T
NO BREAK TRIPP-LITE VS450T 120V 50 / 60HZ, 450VA / 240 WATTS INTERACTIVO 4 CONTACTOS, AVR, SERIE VS, TORRE.
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR / 1 YEAR |
| ADICIONALES | |
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 450vas/ 360 watts |
| INCLUYE ACCESORIO PARA RACK | NO APLICA |
| PUERTO USB MONITOREABLE | 1 PUERTO USB SI |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 100V/110V/115V/120V 120V /120V |
| TOPOLOGIA | INTERACTIVO |
| TIPO DE FORMATO | TORRE |
| COLOR | NEGRO |
| CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 4 CONTACTOS 5-15R |
| TRANSFORMADOR | NO APLICA |
| SUPRESION DE PICOS | SI |
| RESPALDO EN BATERIA | 3 NEMAS |
| REGULACION DE VOLTAJE | 3 NEMAS |
| PUERTOS USB | NO |
| SLOT PARA TARJETA SNMP | NO |
| PUERTO SERIAL RS-232 | NO |
| PUERTO RJ-45 | NO |
| PUERTO RJ-11 | NO |
| PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | NO |
| INDICADORES | LED |
| ALARMA AUDIBLE | SI |
| CONECTOR A TERMINAL | 5-15P |
| CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 7.2 AMPERES |
| BANCO DE BATERIA EXTERNA | NO |
| BYPASS DE MANTENIMIENTO | NO |
| APLICA ARRANQUE | NO APLICA |
| TIPO DE ONDA | SEMISENOIDAL |
| SOFTWARE DE MONITOREO | NO |
| CAMBIO DE BATERIA | NO APLICA HOT SWAP |
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR / 1 YEAR |
