| 1 mes de $9,340.00 sin intereses | Total $9,340.00 |
| 1 mes de $9,340.00 sin intereses | Total $9,340.00 |
| 3 meses de $3,359.59 | Total $10,078.79 | |
| 6 meses de $1,748.60 | Total $10,491.62 |
| 3 meses de $3,372.36 | Total $10,117.09 | |
| 6 meses de $1,758.41 | Total $10,550.46 | |
| 9 meses de $1,230.38 | Total $11,073.50 | |
| 12 meses de $965.67 | Total $11,588.14 | |
| 18 meses de $693.39 | Total $12,481.04 | |
| 24 meses de $564.40 | Total $13,545.80 |
| 1 mes de $9,340.00 sin intereses | Total $9,340.00 |
| 1 mes de $9,340.00 sin intereses | Total $9,340.00 |
5P1000
NO BREAK / UPS / EATON / MODELO 5P1000, 1000VA / 770W, 120V, 8 CONTACTOS, TORRE
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR/ 3 YEAR BATERY |
| ADICIONALES | |
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 1000 vas/ 770 watts |
| INCLUYE ACCESORIO PARA RACK | NO APLICA |
| PUERTO USB MONITOREABLE | 1 PUERTO USB SI |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 120V DEFAULT 100/110/120/127V |
| TOPOLOGIA | INTERACTIVO |
| TIPO DE FORMATO | TORRE |
| COLOR | NEGRO/ PLATA |
| CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 8 CONTACTOS 5-15R |
| TRANSFORMADOR | NO APLICA |
| SUPRESION DE PICOS | SI TODOS |
| RESPALDO EN BATERIA | TODOS |
| REGULACION DE VOLTAJE | TODOS |
| PUERTOS USB | 1 USB SI |
| SLOT PARA TARJETA SNMP | SI 1 NO INCLUYE |
| PUERTO SERIAL RS-232 | SI |
| PUERTO RJ-45 | NO |
| PUERTO RJ-11 | NO |
| PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | NO |
| INDICADORES | PANTALLA LCD |
| ALARMA AUDIBLE | SI |
| CONECTOR A TERMINAL | N/A |
| CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 9 AMPERES |
| BANCO DE BATERIA EXTERNA | NO |
| BYPASS DE MANTENIMIENTO | NO APLICA |
| APLICA ARRANQUE | NO APLICA |
| TIPO DE ONDA | SENOIDAL PURA |
| SOFTWARE DE MONITOREO | SI |
| CAMBIO DE BATERIA | NO APLICA HOT SWAP |
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR/ 3 YEAR BATERY |
