| 1 mes de $1,950.00 sin intereses | Total $1,950.00 |
| 1 mes de $1,950.00 sin intereses | Total $1,950.00 |
| 3 meses de $701.42 | Total $2,104.25 | |
| 6 meses de $365.07 | Total $2,190.44 |
| 3 meses de $704.08 | Total $2,112.24 | |
| 6 meses de $367.12 | Total $2,202.72 | |
| 9 meses de $256.88 | Total $2,311.92 | |
| 12 meses de $201.61 | Total $2,419.37 | |
| 18 meses de $144.77 | Total $2,605.79 | |
| 24 meses de $117.84 | Total $2,828.09 |
