| 1 mes de $615.00 sin intereses | Total $615.00 |
| 1 mes de $615.00 sin intereses | Total $615.00 |
| 3 meses de $221.22 | Total $663.65 | |
| 6 meses de $115.14 | Total $690.83 |
| 3 meses de $222.06 | Total $666.17 | |
| 6 meses de $115.78 | Total $694.70 | |
| 9 meses de $81.02 | Total $729.14 | |
| 12 meses de $63.59 | Total $763.03 | |
| 18 meses de $45.66 | Total $821.82 | |
| 24 meses de $37.16 | Total $891.93 |
