| 1 mes de $1,530.00 sin intereses | Total $1,530.00 |
| 1 mes de $1,530.00 sin intereses | Total $1,530.00 |
| 3 meses de $550.34 | Total $1,651.02 | |
| 6 meses de $286.44 | Total $1,718.65 |
| 3 meses de $552.43 | Total $1,657.30 | |
| 6 meses de $288.05 | Total $1,728.29 | |
| 9 meses de $201.55 | Total $1,813.97 | |
| 12 meses de $158.19 | Total $1,898.27 | |
| 18 meses de $113.59 | Total $2,044.54 | |
| 24 meses de $92.46 | Total $2,218.96 |
