| 1 mes de $2,240.00 sin intereses | Total $2,240.00 |
| 1 mes de $2,240.00 sin intereses | Total $2,240.00 |
| 3 meses de $805.73 | Total $2,417.18 | |
| 6 meses de $419.37 | Total $2,516.19 |
| 3 meses de $808.79 | Total $2,426.37 | |
| 6 meses de $421.72 | Total $2,530.30 | |
| 9 meses de $295.08 | Total $2,655.74 | |
| 12 meses de $231.60 | Total $2,779.17 | |
| 18 meses de $166.30 | Total $2,993.31 | |
| 24 meses de $135.36 | Total $3,248.67 |
