| 1 mes de $6,360.00 sin intereses | Total $6,360.00 |
| 1 mes de $6,360.00 sin intereses | Total $6,360.00 |
| 3 meses de $2,287.69 | Total $6,863.08 | |
| 6 meses de $1,190.70 | Total $7,144.19 |
| 3 meses de $2,296.38 | Total $6,889.15 | |
| 6 meses de $1,197.38 | Total $7,184.26 | |
| 9 meses de $837.82 | Total $7,540.42 | |
| 12 meses de $657.57 | Total $7,890.85 | |
| 18 meses de $472.16 | Total $8,498.87 | |
| 24 meses de $384.33 | Total $9,223.91 |
