| 1 mes de $1,330.00 sin intereses | Total $1,330.00 |
| 1 mes de $1,330.00 sin intereses | Total $1,330.00 |
| 3 meses de $478.40 | Total $1,435.20 | |
| 6 meses de $249.00 | Total $1,493.99 |
| 3 meses de $480.22 | Total $1,440.66 | |
| 6 meses de $250.39 | Total $1,502.37 | |
| 9 meses de $175.21 | Total $1,576.85 | |
| 12 meses de $137.51 | Total $1,650.13 | |
| 18 meses de $98.74 | Total $1,777.28 | |
| 24 meses de $80.37 | Total $1,928.90 |
