| 1 mes de $415.00 sin intereses | Total $415.00 |
| 1 mes de $415.00 sin intereses | Total $415.00 |
| 3 meses de $149.28 | Total $447.83 | |
| 6 meses de $77.69 | Total $466.17 |
| 3 meses de $149.84 | Total $449.53 | |
| 6 meses de $78.13 | Total $468.78 | |
| 9 meses de $54.67 | Total $492.02 | |
| 12 meses de $42.91 | Total $514.89 | |
| 18 meses de $30.81 | Total $554.56 | |
| 24 meses de $25.08 | Total $601.87 |
