| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 |
| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 |
| 3 meses de $320.13 | Total $960.40 | |
| 6 meses de $166.62 | Total $999.74 |
| 3 meses de $321.35 | Total $964.05 | |
| 6 meses de $167.56 | Total $1,005.34 | |
| 9 meses de $117.24 | Total $1,055.18 | |
| 12 meses de $92.02 | Total $1,104.22 | |
| 18 meses de $66.07 | Total $1,189.31 | |
| 24 meses de $53.78 | Total $1,290.77 |
