| 1 mes de $1,725.00 sin intereses | Total $1,725.00 |
| 1 mes de $1,725.00 sin intereses | Total $1,725.00 |
| 3 meses de $620.48 | Total $1,861.45 | |
| 6 meses de $322.95 | Total $1,937.69 |
| 3 meses de $622.84 | Total $1,868.52 | |
| 6 meses de $324.76 | Total $1,948.56 | |
| 9 meses de $227.24 | Total $2,045.16 | |
| 12 meses de $178.35 | Total $2,140.21 | |
| 18 meses de $128.06 | Total $2,305.12 | |
| 24 meses de $104.24 | Total $2,501.77 |
