| 1 mes de $6,160.00 sin intereses | Total $6,160.00 |
| 1 mes de $6,160.00 sin intereses | Total $6,160.00 |
| 3 meses de $2,215.75 | Total $6,647.26 | |
| 6 meses de $1,153.26 | Total $6,919.53 |
| 3 meses de $2,224.17 | Total $6,672.51 | |
| 6 meses de $1,159.72 | Total $6,958.34 | |
| 9 meses de $811.48 | Total $7,303.30 | |
| 12 meses de $636.89 | Total $7,642.71 | |
| 18 meses de $457.31 | Total $8,231.61 | |
| 24 meses de $372.24 | Total $8,933.85 |
| 1 mes de $6,160.00 sin intereses | Total $6,160.00 |
| 1 mes de $6,160.00 sin intereses | Total $6,160.00 |
BR1500M2-LM
UNIDAD BACK UPS PRO BR 1500 VA, 10 TOMAS DE SALIDA, 2 PUERTOS USB DE CARGA, AVR, INTERFAZ LCD, LAM
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR/ 3 YEAR BATERY |
| ADICIONALES | |
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 1500 vas/ 900 watts |
| INCLUYE ACCESORIO PARA RACK | NO APLICA |
| PUERTO USB MONITOREABLE | 1 PUERTO USB SI |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 120V /120V |
| TOPOLOGIA | INTERACTIVO |
| TIPO DE FORMATO | MINI TORRE |
| COLOR | NEGRO |
| CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 10 CONTACTOS 5-15R |
| TRANSFORMADOR | NO APLICA |
| SUPRESION DE PICOS | SI TODOS |
| RESPALDO EN BATERIA | 6 NEMAS |
| REGULACION DE VOLTAJE | TODOS |
| PUERTOS USB | 1 USB SI |
| SLOT PARA TARJETA SNMP | NO |
| PUERTO SERIAL RS-232 | NO |
| PUERTO RJ-45 | NO |
| PUERTO RJ-11 | NO |
| PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | NO |
| INDICADORES | PANTALLA LCD SI |
| ALARMA AUDIBLE | SI |
| CONECTOR A TERMINAL | L5-15P |
| CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 9 AMPERES |
| BANCO DE BATERIA EXTERNA | NO |
| BYPASS DE MANTENIMIENTO | NO APLICA |
| APLICA ARRANQUE | NO APLICA |
| TIPO DE ONDA | SEMISENOIDAL |
| SOFTWARE DE MONITOREO | SI |
| CAMBIO DE BATERIA | HOT SWAP |
| GARANTIA | 3 AÑOS 3 YEAR/ 3 YEAR BATERY |
