| 1 mes de $4,110.00 sin intereses | Total $4,110.00 |
| 1 mes de $4,110.00 sin intereses | Total $4,110.00 |
| 3 meses de $1,478.37 | Total $4,435.10 | |
| 6 meses de $769.46 | Total $4,616.76 |
| 3 meses de $1,483.98 | Total $4,451.95 | |
| 6 meses de $773.78 | Total $4,642.66 | |
| 9 meses de $541.42 | Total $4,872.82 | |
| 12 meses de $424.94 | Total $5,099.28 | |
| 18 meses de $305.12 | Total $5,492.19 | |
| 24 meses de $248.36 | Total $5,960.73 |
| 1 mes de $4,110.00 sin intereses | Total $4,110.00 |
| 1 mes de $4,110.00 sin intereses | Total $4,110.00 |
| 1 mes de $4,110.00 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 2 meses de $2,055.00 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 3 meses de $1,370.00 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 4 meses de $1,027.50 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 5 meses de $822.00 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 6 meses de $685.00 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 7 meses de $587.14 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 8 meses de $513.75 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 9 meses de $456.66 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 10 meses de $411.00 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 11 meses de $373.63 sin intereses | Total $4,110.00 | |
| 12 meses de $342.50 sin intereses | Total $4,110.00 |
SXS1000/1000G
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON EXTERNO XS1000 1TB USB 3.2 GEN 2 LECT.1050 / ESCRIT.1000 MB / S CONECTOR TIPO A TIPO C SXS1000 / 1000G
Unidad de Estado Sólido Kingston Externo XS1000 1TB USB 3.2 Gen 2
