| 1 mes de $1,410.00 sin intereses | Total $1,410.00 |
| 1 mes de $1,410.00 sin intereses | Total $1,410.00 |
| 3 meses de $507.18 | Total $1,521.53 | |
| 6 meses de $263.98 | Total $1,583.85 |
| 3 meses de $509.10 | Total $1,527.31 | |
| 6 meses de $265.46 | Total $1,592.74 | |
| 9 meses de $185.74 | Total $1,671.70 | |
| 12 meses de $145.78 | Total $1,749.39 | |
| 18 meses de $104.68 | Total $1,884.18 | |
| 24 meses de $85.21 | Total $2,044.92 |
| 1 mes de $1,410.00 sin intereses | Total $1,410.00 |
| 1 mes de $1,410.00 sin intereses | Total $1,410.00 |
| 1 mes de $1,410.00 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 2 meses de $705.00 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 3 meses de $470.00 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 4 meses de $352.50 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 5 meses de $282.00 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 6 meses de $235.00 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 7 meses de $201.42 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 8 meses de $176.25 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 9 meses de $156.66 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 10 meses de $141.00 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 11 meses de $128.18 sin intereses | Total $1,410.00 | |
| 12 meses de $117.50 sin intereses | Total $1,410.00 |
ST425
UPS CYBERPOWER 425VA / 260W, STANDBY 8 X NEMA 5-15R
VA 425 Watts 260 Voltaje de Salida ( Vca ) 120 ± 5 % Tiempo de Respaldo a Media Carga ( min ) 6.8 Tomacorrientes NEMA 5-15R x 8
Tecnología de ahorro de energía
Indicador de estado LED
Protección contra sobrecargas
Protección contra sobretensiones y picos
