| 1 mes de $20,060.00 sin intereses | Total $20,060.00 |
| 1 mes de $20,060.00 sin intereses | Total $20,060.00 |
| 3 meses de $7,215.58 | Total $21,646.75 | |
| 6 meses de $3,755.57 | Total $22,533.40 |
| 3 meses de $7,243.00 | Total $21,728.99 | |
| 6 meses de $3,776.63 | Total $22,659.78 | |
| 9 meses de $2,642.57 | Total $23,783.14 | |
| 12 meses de $2,074.04 | Total $24,888.44 | |
| 18 meses de $1,489.23 | Total $26,806.18 | |
| 24 meses de $1,212.21 | Total $29,093.02 |
| 1 mes de $20,060.00 sin intereses | Total $20,060.00 |
| 1 mes de $20,060.00 sin intereses | Total $20,060.00 |
ALPHA 2000
UPS ON-LINE NO BREAK VICA ALPHA 2000 2000VA / 2000W , 100-120VAC, TIPO RACK / TORRE, SOFTWARE DE MONITOREO / TARJETA SNMP (NO INCLUIDA) 2 AÑOS DE GARANTIA
| GARANTIA | |
|---|---|
| GARANTIA | 2 AÑOS 2 YEAR / 1 YEAR BATERY |
| ADICIONALES | |
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 2000 vas/ 2000 watts |
| INCLUYE ACCESORIO PARA RACK | NO INCLUYE SE COTIZA POR SEPARADO |
| PUERTO USB MONITOREABLE | SI |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 100V/110V/115V/120V |
| TOPOLOGIA | ON LINE DOBLE CONVERSION |
| TIPO DE FORMATO | RACK/TORRE |
| COLOR | NEGRO |
| CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 5 CONTACTOS 5-20R |
| TRANSFORMADOR | NO APLICA |
| SUPRESION DE PICOS | SI |
| RESPALDO EN BATERIA | TODOS |
| REGULACION DE VOLTAJE | TODOS |
| PUERTOS USB | SI |
| SLOT PARA TARJETA SNMP | SI |
| PUERTO SERIAL RS-232 | SI |
| PUERTO RJ-45 | SI |
| PUERTO RJ-11 | SI |
| PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | SI |
| INDICADORES | PANTALLA LCD |
| ALARMA AUDIBLE | SI |
| CONECTOR A TERMINAL | 5-20P |
| CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 9 AMPERES |
| BANCO DE BATERIA EXTERNA | CANTIDAD 8 |
| BYPASS DE MANTENIMIENTO | SI |
| APLICA ARRANQUE | NO APLICA |
| TIPO DE ONDA | SENOIDAL PURA |
| SOFTWARE DE MONITOREO | SI |
| CAMBIO DE BATERIA | HOT SWAP |
| GARANTIA | 2 AÑOS 2 YEAR / 1 YEAR BATERY |
