| 1 mes de $11,635.00 sin intereses | Total $11,635.00 |
| 1 mes de $11,635.00 sin intereses | Total $11,635.00 |
| 3 meses de $4,185.11 | Total $12,555.33 | |
| 6 meses de $2,178.26 | Total $13,069.60 |
| 3 meses de $4,201.01 | Total $12,603.03 | |
| 6 meses de $2,190.48 | Total $13,142.90 | |
| 9 meses de $1,532.71 | Total $13,794.46 | |
| 12 meses de $1,202.96 | Total $14,435.54 | |
| 18 meses de $863.76 | Total $15,547.85 | |
| 24 meses de $703.09 | Total $16,874.24 |
| 1 mes de $11,635.00 sin intereses | Total $11,635.00 |
| 1 mes de $11,635.00 sin intereses | Total $11,635.00 |
UPO11-1RTAX
UPS ONLINE TORRE7RACK DE 1000VA / 1000W 4CONT
| GARANTIA | 3 AÑOS 2 YEAR / 2 YEAR BATERY |
| ADICIONALES | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 1000 vas/ 900 watts |
| PUERTO USB MONITOREABLE | 1 PUERTO USB |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 120V /120V |
| TOPOLOGIA | ON LINE DOBLE CONVERSION |
| TIPO DE FORMATO | RACK/TORRE |
| COLOR | NEGRO |
| CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 4 CONTACTOS 5-15R |
| TRANSFORMADOR | NO APLICA |
| SUPRESION DE PICOS | SI |
| RESPALDO EN BATERIA | TODOS |
| REGULACION DE VOLTAJE | TODOS |
| PUERTOS USB | NO |
| SLOT PARA TARJETA SNMP | SI |
| PUERTO SERIAL RS-232 | CANTIDAD 1 |
| PUERTO RJ-45 | NO |
| PUERTO RJ-11 | NO |
| PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | SI |
| INDICADORES | PANTALLA LCD |
| ALARMA AUDIBLE | SI |
| CONECTOR A TERMINAL | N/A |
| CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 9 AMPERES |
| BANCO DE BATERIA EXTERNA | SI |
| BYPASS DE MANTENIMIENTO | SI |
| APLICA ARRANQUE | NO APLICA |
| TIPO DE ONDA | SENOIDAL PURA |
| SOFTWARE DE MONITOREO | SI |
| CAMBIO DE BATERIA | HOT SWAP |
| GARANTIA | 3 AÑOS 2 YEAR / 2 YEAR BATERY |
