| 1 mes de $5,160.00 sin intereses | Total $5,160.00 |
| 1 mes de $5,160.00 sin intereses | Total $5,160.00 |
| 3 meses de $1,856.05 | Total $5,568.16 | |
| 6 meses de $966.04 | Total $5,796.23 |
| 3 meses de $1,863.10 | Total $5,589.31 | |
| 6 meses de $971.46 | Total $5,828.74 | |
| 9 meses de $679.74 | Total $6,117.70 | |
| 12 meses de $533.50 | Total $6,402.01 | |
| 18 meses de $383.07 | Total $6,895.31 | |
| 24 meses de $311.81 | Total $7,483.55 |
