| 1 mes de $2,495.00 sin intereses | Total $2,495.00 |
| 1 mes de $2,495.00 sin intereses | Total $2,495.00 |
| 3 meses de $897.45 | Total $2,692.35 | |
| 6 meses de $467.11 | Total $2,802.63 |
| 3 meses de $900.86 | Total $2,702.58 | |
| 6 meses de $469.73 | Total $2,818.35 | |
| 9 meses de $328.67 | Total $2,958.07 | |
| 12 meses de $257.96 | Total $3,095.55 | |
| 18 meses de $185.23 | Total $3,334.07 | |
| 24 meses de $150.77 | Total $3,618.50 |
