| 1 mes de $7,110.00 sin intereses | Total $7,110.00 |
| 1 mes de $7,110.00 sin intereses | Total $7,110.00 |
| 3 meses de $2,557.46 | Total $7,672.40 | |
| 6 meses de $1,331.11 | Total $7,986.66 |
| 3 meses de $2,567.18 | Total $7,701.55 | |
| 6 meses de $1,338.57 | Total $8,031.46 | |
| 9 meses de $936.62 | Total $8,429.62 | |
| 12 meses de $735.11 | Total $8,821.38 | |
| 18 meses de $527.83 | Total $9,501.09 | |
| 24 meses de $429.65 | Total $10,311.63 |
| 1 mes de $7,110.00 sin intereses | Total $7,110.00 |
| 1 mes de $7,110.00 sin intereses | Total $7,110.00 |
UPO11-1RT
UPS ONLINE CDP TORRE / RACK DE 1000VA / 900W 8C
| GARANTIA | 3 AÑOS 2 YEAR / 2 YEAR BATERY |
| ADICIONALES | |
|---|---|
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 1000 vas/ 900 watts |
| INCLUYE ACCESORIO PARA RACK | NO INCLUYE SE COTIZA POR SEPARADO |
| PUERTO USB MONITOREABLE | SI |
| VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA | 120V /120V |
| TOPOLOGIA | ON LINE DOBLE CONVERSION |
| TIPO DE FORMATO | RACK/TORRE |
| COLOR | NEGRO |
| CANTIDAD Y TIPO DE NEMA O CONTACTO | 8 CONTACTOS 5-15R |
| TRANSFORMADOR | NO APLICA |
| SUPRESION DE PICOS | TODOS |
| RESPALDO EN BATERIA | TODOS |
| REGULACION DE VOLTAJE | TODOS |
| PUERTOS USB | NO |
| SLOT PARA TARJETA SNMP | 1 |
| PUERTO SERIAL RS-232 | CANTIDAD 1 |
| PUERTO RJ-45 | NO |
| PUERTO RJ-11 | NO |
| PROTECCION DE LINEA TELEFONICA | NO |
| INDICADORES | PANTALLA LCD |
| ALARMA AUDIBLE | SI |
| CONECTOR A TERMINAL | L5-15P |
| CAPACIDAD BATERIA DE REEMPLAZO | 12 VOLTS/ 9 AMPERES |
| BANCO DE BATERIA EXTERNA | CANTIDAD 1 |
| BYPASS DE MANTENIMIENTO | SI |
| APLICA ARRANQUE | NO APLICA |
| TIPO DE ONDA | SENOIDAL PURA |
| SOFTWARE DE MONITOREO | SI |
| CAMBIO DE BATERIA | HOT SWAP |
| GARANTIA | 3 AÑOS 2 YEAR / 2 YEAR BATERY |
